产品描述
重质油是一种重质低质量燃料油,用于发电厂和类似应用。在美国和西欧,重质油被混合或分解,最终产品是柴油。
重质油可用于前苏联和远东国家/地区的房屋供暖,这些国家/地区没有将其混合或分解成更传统的石油化学品的设施。在西方,燃烧重质油的炉子通常被称为“废油”加热器或“废油”炉。Mazut
-100 是一种按照 GOST 规格制造的燃料油,例如 GOST 10585-75 或 99。(GOST 是俄罗斯标准体系,与 ASTM D396 非常相似)。重质油几乎完全在俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆制造
产品特色
不同类型重质原油-100 之间的主要区别在于硫含量。 等级由以下含硫量表示:
• “极低硫”重质原油含硫量为 0.5%
• “低硫”重质原油含硫量为 0.5-1.0%
• “正常硫”重质原油含硫量为 1.0-2.0%
• “高硫”重质原油含硫量为 2.0-3.5%
极低硫重质原油通常由含硫量最低的原油原料制成。 其出口量非常有限,因为:产地不同,主要区别在于价格。 俄罗斯产重质原油价格更高。
产品规格/型号:
MAZUT M100 GOST 10585‐75
重质燃料油/Mazut M100 规格(GOST 10585-75)
成分 | 结果 |
1. 灰分含量,不大于 % | 0,14 |
2. 硫的质量分数,不高于 % – 低 – 硫 – 残渣 – 油 | 0,5 |
3. 闪光灯的温度不低于ºC | 密闭坩埚 |
在开放的坩埚中ºC | 110 分钟 |
4. 固化温度不宜过高℃ | 二十五 |
5. 50℃运动粘度 | 最大 118 |
6. 含水量 | 0.5% |
7.机械杂质 | 低于0.1% |
8. 酸度低于 | 5毫克氢氧化钾/100毫升 |
9.碱度 | 零 |
10. 总热值Kcal/kg / KJ/kg | 最低 9700/41300 |
11. 15.0℃时密度Kg/l | 0.8900.9200 |
12. 硫化氢含量(H2S)pom | 最大 0.5 |
13. 残碳 | 低于7% |
14. 钒(V) ppm | 23 |
15. 铝(Al) ppm | 5 |
16. 硅(Si) ppm | 12 |
17. 镍(Ni) ppm | 二十九 |
18. 沥青质(质量分数) | 3.6% |
19. 蒸馏@4 毫米汞柱 | |
萃取至 760 毫米汞柱 | |
初沸点℃ | 216 |
5%回收℃ | 259 |
10% 回收℃ | 310 |
恢复温度24% | 358 |
恢复30% 摄氏度 | 445 |
40% 回收摄氏度 | 502 |
50%回收℃ | 534 |
60% 回收摄氏度 | 538 |
MAZUT M100 GOST 10585-99
产品技术规格(根据 GOST 10585-99)
成分 | 结果 |
凝固温度不高于 | 摄氏度 42,0 |
80°C 时运动粘度不高于,有条件 | 16,0 |
80°C 时运动粘度不高于,运动粘度,mm2/c | 118 |
100°C 时运动粘度不高于,有条件 | 6,8 |
100°C 时运动粘度不高于,运动粘度,mm2/c | 50 |
灰分含量,不大于% | |
低灰分 MAZUT | 0,05 |
普通灰 MAZUT | 0,14 |
机械杂质,低于% | 1,0 |
水分含量,不高于% | 1,0 |
水溶性酸(碱度) | 缺席的 |
硫的质量分数,不大于 % | |
一级 | 0.5% |
二级 | 1,0% |
三级 | 1.5% |
四级 | 2,0% |
Ⅴ级 | 2.5% |
六级 | 3,0% |
VII 级 | 3.5% |
开口坩埚内闪蒸温度℃,不低于 | 110 |
总热值KJ/Kg不小于 | 40530 |
钠化温度,℃,不高于 | 25; |
重新计算固体燃料的燃烧热(最低值)K Joul/Kg,不小于 | |
I、II、III 和 IV 级 | 40530 |
五、六、七级 | 39900 |
20°C 时的密度,kg/m3 | 未标准化, |